
Standard Blade Fuses
Standard blade fuses, also known as ATO or ATC fuses, are essential for protecting electrical circuits against overcurrent conditions in automotive, marine, and industrial systems. Featuring a push-fit blade design, they are commonly used in vehicle fuse boxes and inline holders to safeguard lighting, radios, and other components.
These fuses offer wide usage across cars, trailers, and plant equipment. They are color-coded by amperage for easy identification and selection. Ensure the correct fuse rating is chosen to match the circuit's requirements and replace fuses with the same specified amperage for proper protection.
Standard blade fuses, also known as ATO or ATC fuses, are essential for protecting electrical circuits against overcurrent conditions in automotive, marine, and industrial systems. Featuring a push-fit blade design, they are commonly used in vehicle fuse boxes and inline holders to safeguard lighting, radios, and other components.
These fuses offer wide usage across cars, trailers, and plant equipment. They are color-coded by amperage for easy identification and selection. Ensure the correct fuse rating is chosen to match the circuit's requirements and replace fuses with the same specified amperage for proper protection.
All products
| Amp | Colour | Pack Qty | Stock | Price | PartQty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A Fuses | |||||
| 1A | Black | 10 | Checking... | Checking... | |
| 1A | Black | 50 | Checking... | Checking... | |
| 1A | Black | 200 | Checking... | Checking... | |
| 2A Fuses | |||||
| 2A | Grey | 10 | Checking... | Checking... | |
| 2A | Grey | 50 | Checking... | Checking... | |
| 2A | Grey | 200 | Checking... | Checking... | |
| 2A | Grey | 1000 | Checking... | Checking... | |
| 3A Fuses | |||||
| 3A | Violet | 10 | Checking... | Checking... | |
| 3A | Violet | 50 | Checking... | Checking... | |
| 3A | Violet | 200 | Checking... | Checking... | |
| 4A Fuses | |||||
| 4A | Pink | 10 | Checking... | Checking... | |
| 4A | Pink | 50 | Checking... | Checking... | |
| 4A | Pink | 200 | Checking... | Checking... | |
| 5A Fuses | |||||
| 5A | Tan | 10 | Checking... | Checking... | |
| 5A | Tan | 50 | Checking... | Checking... | |
| 5A | Tan | 200 | Checking... | Checking... | |
| 5A | Tan | 1000 | Checking... | Checking... | |
| 7.5A Fuses | |||||
| 7.5A | Brown | 10 | Checking... | Checking... | |
| 7.5A | Brown | 50 | Checking... | Checking... | |
| 7.5A | Brown | 200 | Checking... | Checking... | |
| 10A Fuses | |||||
| 10A | Red | 10 | Checking... | Checking... | |
| 10A | Red | 50 | Checking... | Checking... | |
| 10A | Red | 100 | Checking... | Checking... | |
| 10A | Red | 200 | Checking... | Checking... | |
| 10A | Red | 1000 | Checking... | Checking... | |
| Amp | Colour | Pack Qty | Stock | Price | PartQty |
|---|---|---|---|---|---|
| 15A Fuses | |||||
| 15A | Blue | 1 | Checking... | Checking... | |
| 15A | Blue | 10 | Checking... | Checking... | |
| 15A | Blue | 25 | Checking... | Checking... | |
| 15A | Blue | 50 | Checking... | Checking... | |
| 15A | Blue | 100 | Checking... | Checking... | |
| 15A | Blue | 200 | Checking... | Checking... | |
| 20A Fuses | |||||
| 20A | Yellow | 10 | Checking... | Checking... | |
| 20A | Yellow | 50 | Checking... | Checking... | |
| 20A | Yellow | 200 | Checking... | Checking... | |
| 20A | Yellow | 1000 | Checking... | Checking... | |
| 25A Fuses | |||||
| 25A | Clear / Natural | 10 | Checking... | Checking... | |
| 25A | Clear / Natural | 50 | Checking... | Checking... | |
| 25A | Clear / Natural | 200 | Checking... | Checking... | |
| Amp | Colour | Pack Qty | Stock | Price | PartQty |
|---|---|---|---|---|---|
| 30A Fuses | |||||
| 30A | Green | 10 | Checking... | Checking... | |
| 30A | Green | 50 | Checking... | Checking... | |
| 30A | Green | 200 | Checking... | Checking... | |
| 35A Fuses | |||||
| 35A | Blue/Green | 10 | Checking... | Checking... | |
| 35A | Blue/Green | 50 | Checking... | Checking... | |
| 35A | Blue/Green | 200 | Checking... | Checking... | |
| 40A Fuses | |||||
| 40A | Orange / Amber | 10 | Checking... | Checking... | |
| 40A | Orange / Amber | 50 | Checking... | Checking... | |
| Amp | Colour | Pack Qty | Stock | Price | PartQty |
|---|---|---|---|---|---|
| Assorted | Mixed | 10 | Checking... | Checking... |
1A–10A
| Amp | Colour | Pack Qty | Stock | Price | PartQty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A Fuses | |||||
| 1A | Black | 10 | Checking... | Checking... | |
| 1A | Black | 50 | Checking... | Checking... | |
| 1A | Black | 200 | Checking... | Checking... | |
| 2A Fuses | |||||
| 2A | Grey | 10 | Checking... | Checking... | |
| 2A | Grey | 50 | Checking... | Checking... | |
| 2A | Grey | 200 | Checking... | Checking... | |
| 2A | Grey | 1000 | Checking... | Checking... | |
| 3A Fuses | |||||
| 3A | Violet | 10 | Checking... | Checking... | |
| 3A | Violet | 50 | Checking... | Checking... | |
| 3A | Violet | 200 | Checking... | Checking... | |
| 4A Fuses | |||||
| 4A | Pink | 10 | Checking... | Checking... | |
| 4A | Pink | 50 | Checking... | Checking... | |
| 4A | Pink | 200 | Checking... | Checking... | |
| 5A Fuses | |||||
| 5A | Tan | 10 | Checking... | Checking... | |
| 5A | Tan | 50 | Checking... | Checking... | |
| 5A | Tan | 200 | Checking... | Checking... | |
| 5A | Tan | 1000 | Checking... | Checking... | |
| 7.5A Fuses | |||||
| 7.5A | Brown | 10 | Checking... | Checking... | |
| 7.5A | Brown | 50 | Checking... | Checking... | |
| 7.5A | Brown | 200 | Checking... | Checking... | |
| 10A Fuses | |||||
| 10A | Red | 10 | Checking... | Checking... | |
| 10A | Red | 50 | Checking... | Checking... | |
| 10A | Red | 100 | Checking... | Checking... | |
| 10A | Red | 200 | Checking... | Checking... | |
| 10A | Red | 1000 | Checking... | Checking... | |
15A–25A
| Amp | Colour | Pack Qty | Stock | Price | PartQty |
|---|---|---|---|---|---|
| 15A Fuses | |||||
| 15A | Blue | 1 | Checking... | Checking... | |
| 15A | Blue | 10 | Checking... | Checking... | |
| 15A | Blue | 25 | Checking... | Checking... | |
| 15A | Blue | 50 | Checking... | Checking... | |
| 15A | Blue | 100 | Checking... | Checking... | |
| 15A | Blue | 200 | Checking... | Checking... | |
| 20A Fuses | |||||
| 20A | Yellow | 10 | Checking... | Checking... | |
| 20A | Yellow | 50 | Checking... | Checking... | |
| 20A | Yellow | 200 | Checking... | Checking... | |
| 20A | Yellow | 1000 | Checking... | Checking... | |
| 25A Fuses | |||||
| 25A | Clear / Natural | 10 | Checking... | Checking... | |
| 25A | Clear / Natural | 50 | Checking... | Checking... | |
| 25A | Clear / Natural | 200 | Checking... | Checking... | |
30A–40A
| Amp | Colour | Pack Qty | Stock | Price | PartQty |
|---|---|---|---|---|---|
| 30A Fuses | |||||
| 30A | Green | 10 | Checking... | Checking... | |
| 30A | Green | 50 | Checking... | Checking... | |
| 30A | Green | 200 | Checking... | Checking... | |
| 35A Fuses | |||||
| 35A | Blue/Green | 10 | Checking... | Checking... | |
| 35A | Blue/Green | 50 | Checking... | Checking... | |
| 35A | Blue/Green | 200 | Checking... | Checking... | |
| 40A Fuses | |||||
| 40A | Orange / Amber | 10 | Checking... | Checking... | |
| 40A | Orange / Amber | 50 | Checking... | Checking... | |
Assorted
| Amp | Colour | Pack Qty | Stock | Price | PartQty |
|---|---|---|---|---|---|
| Assorted | Mixed | 10 | Checking... | Checking... |